Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 28-Jan-2012 23:37 CET
GEO-106FREE 20110401 Build 1 Copyright (c) 2011 MaxMind Inc All Rights Reserved

Zusammenfassung der Anfragen an Server Cluster

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jan 2012 13925 12141 2674 510 9659 7.03 GB 14298 74898 339968 389919
Dez 2011 14665 12765 2696 487 8836 7.52 GB 15124 83576 395731 454633
Nov 2011 19224 16886 3186 491 10395 10.08 GB 14737 95608 506603 576732
Okt 2011 18801 16265 3532 444 8674 11.76 GB 13780 109517 504232 582856
Sep 2011 21273 18174 3036 438 9519 9.89 GB 13153 91080 545246 638192
Aug 2011 18244 15537 2892 490 8926 8.92 GB 15216 89676 481658 565565
Jul 2011 9818 8662 2340 470 6170 5.39 GB 14585 72559 268539 304388
Jun 2011 25905 22184 3955 505 9724 15.92 GB 15155 118662 665537 777171
Mai 2011 13245 11221 2155 440 10445 6.79 GB 13640 66827 347877 410608
Apr 2011 10793 9259 2569 376 7891 5.05 GB 11293 77073 277799 323806
Mar 2011 13307 11343 2956 466 9457 7.49 GB 14448 91638 351634 412527
Feb 2011 16278 13839 3470 510 9268 7.06 GB 14294 97174 387494 455804
Summen 102.90 GB 169723 1068288 5072318 5892201


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)