Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2020
Erstellt am 01-Oct-2020 23:42 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2020
Summe der Anfragen 438598
Summe der Dateien 383841
Summe Seiten 118541
Summe Besuche 24354
Summe in kb 9451647
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5703
Summe der unterschiedlichen URLs 15975
Summe der unterschiedlichen Verweise 3757
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2492
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 609 7154
Anfragen pro Tag 14619 50662
Dateien pro Tag 12794 46820
Seiten pro Tag 3951 8064
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 190 835
Besuche pro Tag 811 1723
kb pro Tag 315055 948402
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 5
Code 200 - OK 87.52% 383841
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 172
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.37% 1602
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.06% 260
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.12% 22438
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 154
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.82% 16747
Code 410 - Verloren 1.96% 8585
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 1.09% 4794

Tages-Statistik im Monat September 2020

Tages-Statistik im Monat September 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 17884 4.08% 16391 4.27% 6063 5.11% 738 3.03% 434 7.61% 420880 4.45%
2 17570 4.01% 16040 4.18% 5617 4.74% 710 2.92% 454 7.96% 349682 3.70%
3 50662 11.55% 46820 12.20% 8064 6.80% 1723 7.07% 835 14.64% 948402 10.03%
4 26599 6.06% 24231 6.31% 4830 4.07% 1398 5.74% 653 11.45% 536882 5.68%
5 12785 2.91% 11323 2.95% 3994 3.37% 820 3.37% 454 7.96% 287372 3.04%
6 10782 2.46% 9746 2.54% 2874 2.42% 813 3.34% 448 7.86% 286759 3.03%
7 20021 4.56% 17933 4.67% 4446 3.75% 973 4.00% 567 9.94% 475186 5.03%
8 13152 3.00% 11852 3.09% 2976 2.51% 841 3.45% 489 8.57% 306361 3.24%
9 16688 3.80% 15613 4.07% 6127 5.17% 935 3.84% 458 8.03% 340929 3.61%
10 16022 3.65% 14368 3.74% 3451 2.91% 852 3.50% 446 7.82% 386442 4.09%
11 9693 2.21% 8616 2.24% 2636 2.22% 713 2.93% 382 6.70% 255480 2.70%
12 10354 2.36% 9175 2.39% 3109 2.62% 662 2.72% 360 6.31% 241477 2.55%
13 10895 2.48% 9943 2.59% 2633 2.22% 799 3.28% 413 7.24% 285783 3.02%
14 14218 3.24% 10683 2.78% 5213 4.40% 1010 4.15% 470 8.24% 263002 2.78%
15 12693 2.89% 11242 2.93% 3321 2.80% 896 3.68% 487 8.54% 265997 2.81%
16 15738 3.59% 14132 3.68% 3188 2.69% 833 3.42% 491 8.61% 328236 3.47%
17 12394 2.83% 10503 2.74% 3453 2.91% 796 3.27% 452 7.93% 236349 2.50%
18 12914 2.94% 10966 2.86% 3269 2.76% 672 2.76% 411 7.21% 277433 2.94%
19 8975 2.05% 7538 1.96% 2593 2.19% 602 2.47% 325 5.70% 244441 2.59%
20 9360 2.13% 8125 2.12% 2961 2.50% 647 2.66% 396 6.94% 212238 2.25%
21 12429 2.83% 10671 2.78% 3443 2.90% 776 3.19% 451 7.91% 261411 2.77%
22 16361 3.73% 15022 3.91% 4094 3.45% 686 2.82% 443 7.77% 445871 4.72%
23 12722 2.90% 10424 2.72% 4716 3.98% 657 2.70% 454 7.96% 254679 2.69%
24 12748 2.91% 8305 2.16% 6128 5.17% 933 3.83% 422 7.40% 240283 2.54%
25 10407 2.37% 8634 2.25% 3467 2.92% 664 2.73% 383 6.72% 240301 2.54%
26 8900 2.03% 6261 1.63% 3808 3.21% 623 2.56% 359 6.29% 143377 1.52%
27 9756 2.22% 7743 2.02% 3247 2.74% 641 2.63% 386 6.77% 173212 1.83%
28 13249 3.02% 11205 2.92% 2723 2.30% 704 2.89% 410 7.19% 213373 2.26%
29 12486 2.85% 11196 2.92% 3075 2.59% 759 3.12% 455 7.98% 283788 3.00%
30 10141 2.31% 9140 2.38% 3022 2.55% 703 2.89% 425 7.45% 246021 2.60%

Stunden-Statistik im Monat September 2020

Stunden-Statistik im Monat September 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 294 8823 2.01% 253 7619 1.98% 107 3223 2.72% 9143 274291 2.90%
1 250 7507 1.71% 214 6435 1.68% 121 3658 3.09% 6571 197127 2.09%
2 208 6252 1.43% 172 5180 1.35% 100 3012 2.54% 7057 211717 2.24%
3 280 8427 1.92% 239 7180 1.87% 139 4175 3.52% 5856 175685 1.86%
4 221 6632 1.51% 189 5684 1.48% 116 3485 2.94% 5912 177364 1.88%
5 294 8839 2.02% 257 7725 2.01% 134 4038 3.41% 7034 211033 2.23%
6 575 17254 3.93% 502 15087 3.93% 163 4910 4.14% 11459 343766 3.64%
7 512 15383 3.51% 446 13399 3.49% 142 4284 3.61% 10477 314301 3.33%
8 609 18297 4.17% 534 16046 4.18% 143 4297 3.62% 13124 393721 4.17%
9 620 18626 4.25% 539 16178 4.21% 153 4614 3.89% 12886 386594 4.09%
10 688 20656 4.71% 607 18235 4.75% 175 5252 4.43% 14112 423361 4.48%
11 670 20115 4.59% 598 17940 4.67% 155 4666 3.94% 15621 468616 4.96%
12 668 20062 4.57% 590 17729 4.62% 154 4622 3.90% 15551 466527 4.94%
13 845 25362 5.78% 750 22516 5.87% 187 5633 4.75% 16127 483814 5.12%
14 840 25204 5.75% 737 22133 5.77% 178 5363 4.52% 16331 489917 5.18%
15 835 25056 5.71% 752 22578 5.88% 176 5295 4.47% 20126 603783 6.39%
16 838 25152 5.73% 735 22063 5.75% 175 5262 4.44% 14696 440873 4.66%
17 876 26289 5.99% 787 23624 6.15% 181 5441 4.59% 16374 491220 5.20%
18 971 29140 6.64% 736 22090 5.75% 342 10287 8.68% 17696 530871 5.62%
19 866 25991 5.93% 786 23582 6.14% 271 8134 6.86% 19124 573723 6.07%
20 831 24939 5.69% 744 22342 5.82% 182 5487 4.63% 15835 475046 5.03%
21 772 23172 5.28% 686 20605 5.37% 173 5194 4.38% 19492 584772 6.19%
22 626 18789 4.28% 559 16795 4.38% 133 4018 3.39% 14341 430233 4.55%
23 421 12631 2.88% 369 11076 2.89% 139 4191 3.54% 10110 303293 3.21%

Top 30 von 15975 URLs
# Anfragen kb URL
1 26534 6.05% 676264 7.15% /
2 14091 3.21% 144809 1.53% /stats/
3 9592 2.19% 792965 8.39% /typo3conf/ext/perfectlightbox/res/js/mootools.core.1.3.1.yui.js
4 9487 2.16% 58282 0.62% /typo3conf/ext/perfectlightbox/res/js/slimbox.1.7.1.yui.js
5 9096 2.07% 39850 0.42% /typo3conf/ext/perfectlightbox/res/css/slightbox.css
6 9085 2.07% 5677 0.06% /typo3temp/javascript_93077bb238.js
7 9064 2.07% 32503 0.34% /typo3temp/stylesheet_c767526d14.css
8 8309 1.89% 8688 0.09% /fileadmin/favicon.ico
9 6849 1.56% 10507 0.11% /typo3/thumbs.php
10 1962 0.45% 39306 0.42% /19.0.html
11 1507 0.34% 33182 0.35% /typo3/ajax.php
12 1456 0.33% 357854 3.79% /fileadmin/Die Schule/Aktuelle Berichte/Corona-Infektion_20200903.pdf
13 1180 0.27% 23640 0.25% /21.0.html
14 1068 0.24% 9017 0.10% /765.0.html
15 968 0.22% 26159 0.28% /27.0.html
16 836 0.19% 43434 0.46% /1452.0.html
17 795 0.18% 203801 2.16% /fileadmin/Die Schule/Corona-Infektion_Update_1_20200904_01.pdf
18 788 0.18% 639 0.01% /t3lib/thumbs.php
19 610 0.14% 8254 0.09% /43.0.html
20 593 0.14% 9737 0.10% /757.0.html
21 553 0.13% 21372 0.23% /16.0.html
22 522 0.12% 137833 1.46% /fileadmin/Die Schule/Umgang_mit_Krankheits-_und_Erkaeltungssymptomen_bei_Kindern_und_Jugendlichen.pdf
23 516 0.12% 6928 0.07% /62.0.html
24 504 0.11% 5511 0.06% /48.0.html
25 487 0.11% 4835 0.05% /1527.0.html
26 474 0.11% 4904 0.05% /sv.0.html
27 464 0.11% 7871 0.08% /1231.0.html
28 455 0.10% 12823 0.14% /799.0.html
29 442 0.10% 37806 0.40% /1791.0.html
30 442 0.10% 55877 0.59% /fileadmin/_temp_/Punkte_Oberstufe_Hessen.pdf

Top 10 von 15975 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9592 2.19% 792965 8.39% /typo3conf/ext/perfectlightbox/res/js/mootools.core.1.3.1.yui.js
2 26534 6.05% 676264 7.15% /
3 1456 0.33% 357854 3.79% /fileadmin/Die Schule/Aktuelle Berichte/Corona-Infektion_20200903.pdf
4 795 0.18% 203801 2.16% /fileadmin/Die Schule/Corona-Infektion_Update_1_20200904_01.pdf
5 14091 3.21% 144809 1.53% /stats/
6 522 0.12% 137833 1.46% /fileadmin/Die Schule/Umgang_mit_Krankheits-_und_Erkaeltungssymptomen_bei_Kindern_und_Jugendlichen.pdf
7 109 0.02% 90258 0.95% /fileadmin/Kontakt/sprechzeiten_1.HJ_2020-21.pdf
8 9487 2.16% 58282 0.62% /typo3conf/ext/perfectlightbox/res/js/slimbox.1.7.1.yui.js
9 442 0.10% 55877 0.59% /fileadmin/_temp_/Punkte_Oberstufe_Hessen.pdf
10 105 0.02% 47828 0.51% /fileadmin/Mittagsbetreuung/Flyer2021_version_08_31.pdf

Top 10 von 1644 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26534 6.05% 10863 44.74% /
2 14091 3.21% 1516 6.24% /stats/
3 968 0.22% 452 1.86% /27.0.html
4 836 0.19% 174 0.72% /1452.0.html
5 442 0.10% 172 0.71% /1791.0.html
6 1180 0.27% 162 0.67% /21.0.html
7 248 0.06% 145 0.60% /1073.0.html
8 304 0.07% 130 0.54% /1197.0.html
9 553 0.13% 126 0.52% /16.0.html
10 363 0.08% 125 0.51% /1861.0.html

Top 10 von 1642 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26534 6.05% 10075 41.59% /
2 14091 3.21% 1544 6.37% /stats/
3 968 0.22% 451 1.86% /27.0.html
4 1962 0.45% 270 1.11% /19.0.html
5 1180 0.27% 269 1.11% /21.0.html
6 836 0.19% 241 0.99% /1452.0.html
7 442 0.10% 172 0.71% /1791.0.html
8 553 0.13% 153 0.63% /16.0.html
9 363 0.08% 123 0.51% /1861.0.html
10 248 0.06% 121 0.50% /1073.0.html

Top 30 von 5703 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13159 3.00% 13140 3.42% 450889 4.77% 58 0.24% 216.18.204.0
2 12542 2.86% 12512 3.26% 273054 2.89% 481 1.98% 52.162.211.0
3 10322 2.35% 9485 2.47% 166696 1.76% 155 0.64% 217.245.15.0
4 7633 1.74% 7036 1.83% 325694 3.45% 485 1.99% 207.46.13.0
5 6344 1.45% 5926 1.54% 265599 2.81% 451 1.85% 40.77.167.0
6 6342 1.45% 2294 0.60% 57307 0.61% 230 0.94% 54.36.149.0
7 6244 1.42% 3562 0.93% 117915 1.25% 89 0.37% 66.249.64.0
8 6108 1.39% 1126 0.29% 27832 0.29% 579 2.38% 87.153.173.0
9 6006 1.37% 5408 1.41% 257537 2.72% 452 1.86% 157.55.39.0
10 5612 1.28% 3638 0.95% 155837 1.65% 60 0.25% 85.25.210.0
11 5611 1.28% 2053 0.53% 52666 0.56% 262 1.08% 54.36.148.0
12 4709 1.07% 4702 1.22% 201467 2.13% 29 0.12% 173.231.59.0
13 4055 0.92% 4054 1.06% 272276 2.88% 1 0.00% 66.249.81.0
14 4041 0.92% 2792 0.73% 99201 1.05% 226 0.93% 85.25.177.0
15 3915 0.89% 3060 0.80% 95982 1.02% 54 0.22% 66.249.66.0
16 3699 0.84% 2923 0.76% 37966 0.40% 26 0.11% 84.143.53.0
17 3496 0.80% 2432 0.63% 91585 0.97% 296 1.22% 77.88.9.0
18 3296 0.75% 3066 0.80% 64519 0.68% 69 0.28% 80.187.102.0
19 2752 0.63% 2560 0.67% 46340 0.49% 100 0.41% 82.207.236.0
20 2678 0.61% 2523 0.66% 46002 0.49% 87 0.36% 87.123.198.0
21 2661 0.61% 2468 0.64% 43109 0.46% 103 0.42% 94.134.179.0
22 2649 0.60% 2631 0.69% 30972 0.33% 45 0.18% 66.249.83.0
23 2632 0.60% 2508 0.65% 97287 1.03% 96 0.39% 88.130.54.0
24 2535 0.58% 2038 0.53% 27716 0.29% 16 0.07% 84.143.61.0
25 2507 0.57% 2506 0.65% 12567 0.13% 1 0.00% 159.69.189.0
26 2398 0.55% 1189 0.31% 33675 0.36% 63 0.26% 141.90.9.0
27 2368 0.54% 1960 0.51% 30630 0.32% 62 0.25% 87.153.166.0
28 2312 0.53% 2191 0.57% 32480 0.34% 94 0.39% 5.231.173.0
29 2048 0.47% 1846 0.48% 38832 0.41% 87 0.36% 5.231.171.0
30 1945 0.44% 1738 0.45% 28757 0.30% 42 0.17% 87.153.168.0

Top 10 von 5703 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13159 3.00% 13140 3.42% 450889 4.77% 58 0.24% 216.18.204.0
2 7633 1.74% 7036 1.83% 325694 3.45% 485 1.99% 207.46.13.0
3 12542 2.86% 12512 3.26% 273054 2.89% 481 1.98% 52.162.211.0
4 4055 0.92% 4054 1.06% 272276 2.88% 1 0.00% 66.249.81.0
5 6344 1.45% 5926 1.54% 265599 2.81% 451 1.85% 40.77.167.0
6 6006 1.37% 5408 1.41% 257537 2.72% 452 1.86% 157.55.39.0
7 4709 1.07% 4702 1.22% 201467 2.13% 29 0.12% 173.231.59.0
8 10322 2.35% 9485 2.47% 166696 1.76% 155 0.64% 217.245.15.0
9 5612 1.28% 3638 0.95% 155837 1.65% 60 0.25% 85.25.210.0
10 6244 1.42% 3562 0.93% 117915 1.25% 89 0.37% 66.249.64.0

Top 30 von 3757 Verweise
# Anfragen Verweise
1 143777 32.78% http://www.fjls.de/
2 124542 28.40% - (Direct Request)
3 21014 4.79% http://fjls.de/
4 6813 1.55% http://www.fjls.de/21.0.html
5 5473 1.25% http://www.fjls.de/typo3/sysext/cms/layout/db_layout.php
6 4345 0.99% https://www.google.com/
7 3402 0.78% http://www.fjls.de/1791.0.html
8 3039 0.69% http://www.fjls.de/typo3/backend.php
9 2702 0.62% https://www.google.de/
10 2627 0.60% http://www.fjls.de/index.php
11 2540 0.58% http://www.fjls.de/1861.0.html
12 2499 0.57% http://www.google.com/
13 2453 0.56% http://www.fjls.de/1073.0.html
14 2359 0.54% http://www.fjls.de/typo3conf/ext/perfectlightbox/res/css/slightbox.css
15 2240 0.51% http://www.fjls.de/19.0.html
16 2232 0.51% http://fjls.de/62.0.html
17 1775 0.40% http://www.fjls.de/1197.0.html
18 1694 0.39% http://www.fjls.de/799.0.html
19 1673 0.38% http://www.fjls.de/1452.0.html
20 1466 0.33% https://www.bing.com/
21 1335 0.30% http://www.fjls.de/mittwald_system_pages/css/style.css
22 1257 0.29% http://www.fjls.de/1661.0.html
23 1233 0.28% http://www.fjls.de/16.0.html
24 1172 0.27% http://www.fjls.de/typo3/alt_doc.php
25 1091 0.25% http://www.fjls.de/1233.0.html
26 1084 0.25% http://www.fjls.de/765.0.html
27 1072 0.24% http://www.fjls.de/1306.0.html
28 1044 0.24% http://www.fjls.de/1567.0.html
29 952 0.22% https://bitcointalk.org/index.php
30 926 0.21% http://www.fjls.de/233.0.html

Top 15 von 2492 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 29535 6.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0
2 27330 6.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E14
3 19548 4.46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 17868 4.07% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
5 11825 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 10724 2.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148
7 8476 1.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Safari/605.1.15
8 7969 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
9 6430 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)
10 6249 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.83 Safari/537.36
11 6112 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
12 6080 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
13 5909 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
14 5337 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.83 Safari/537.36 Edg/85.0.5
15 5207 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat September 2020

Top 30 von 94 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 296007 67.49% 262218 68.31% 5886728 62.28% Deutschland
2 103952 23.70% 88477 23.05% 2830005 29.94% USA
3 6939 1.58% 5718 1.49% 87904 0.93% Unbekannte Adressen
4 4440 1.01% 3391 0.88% 81869 0.87% China
5 4391 1.00% 3244 0.85% 116240 1.23% Russische Foederation
6 3258 0.74% 3214 0.84% 84582 0.89% Ukraine
7 2556 0.58% 2440 0.64% 49054 0.52% Frankreich
8 2226 0.51% 2213 0.58% 34589 0.37% Rumaenien
9 1714 0.39% 1693 0.44% 31102 0.33% Niederlande
10 1403 0.32% 1358 0.35% 74276 0.79% Indien
11 1391 0.32% 993 0.26% 22883 0.24% Grossbritannien (alt)
12 1291 0.29% 1270 0.33% 15503 0.16% Italien
13 907 0.21% 880 0.23% 16403 0.17% Schweiz
14 902 0.21% 669 0.17% 10867 0.11% Kanada
15 768 0.18% 761 0.20% 9542 0.10% Europäische Union
16 705 0.16% 669 0.17% 8765 0.09% Schweden
17 512 0.12% 508 0.13% 8915 0.09% Oesterreich
18 409 0.09% 332 0.09% 4914 0.05% Tschechien
19 403 0.09% 338 0.09% 4269 0.05% Litauen
20 385 0.09% 385 0.10% 3956 0.04% Albanien
21 364 0.08% 0 0.00% 404 0.00% Zypern
22 336 0.08% 330 0.09% 3836 0.04% Portugal
23 240 0.05% 237 0.06% 2532 0.03% Daenemark
24 224 0.05% 222 0.06% 4820 0.05% Finnland
25 214 0.05% 214 0.06% 4537 0.05% Lettland
26 191 0.04% 189 0.05% 2838 0.03% Island
27 162 0.04% 152 0.04% 2126 0.02% Polen
28 157 0.04% 157 0.04% 2714 0.03% Irland
29 152 0.03% 143 0.04% 3108 0.03% Kroatien
30 151 0.03% 76 0.02% 1496 0.02% Spanien


Generated by Webalizer Version 2.23