Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2023
Erstellt am 01-Dec-2023 23:40 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2023
Summe der Anfragen 2940139
Summe der Dateien 2459199
Summe Seiten 1207781
Summe Besuche 32988
Summe in kb 1612415715
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4935
Summe der unterschiedlichen URLs 1853
Summe der unterschiedlichen Verweise 26696
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1809
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4083 20228
Anfragen pro Tag 98004 154602
Dateien pro Tag 81973 136132
Seiten pro Tag 40259 54380
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 164 567
Besuche pro Tag 1099 1743
kb pro Tag 53747191 153726936
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 83.64% 2459199
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.05% 30726
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 7.23% 212696
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 6.70% 197060
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.49% 14549
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 777
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.84% 24723
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1
Code 409 - Konflikt 0.00% 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 14
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 40
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 348

Tages-Statistik im Monat November 2023

Tages-Statistik im Monat November 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 33632 1.14% 20738 0.84% 25026 2.07% 425 1.29% 292 5.92% 27312656 1.69%
2 35308 1.20% 25556 1.04% 25695 2.13% 459 1.39% 312 6.32% 32710543 2.03%
3 48542 1.65% 31883 1.30% 39308 3.25% 445 1.35% 331 6.71% 42662572 2.65%
4 50067 1.70% 33578 1.37% 41999 3.48% 443 1.34% 300 6.08% 24076004 1.49%
5 46602 1.59% 33139 1.35% 39344 3.26% 521 1.58% 343 6.95% 27650078 1.71%
6 44372 1.51% 32965 1.34% 36154 2.99% 552 1.67% 372 7.54% 25445477 1.58%
7 44310 1.51% 32988 1.34% 33086 2.74% 657 1.99% 461 9.34% 34446021 2.14%
8 50050 1.70% 36989 1.50% 36137 2.99% 729 2.21% 394 7.98% 32246012 2.00%
9 56058 1.91% 38067 1.55% 40917 3.39% 1301 3.94% 524 10.62% 37738408 2.34%
10 70621 2.40% 41050 1.67% 54380 4.50% 1259 3.82% 406 8.23% 65833963 4.08%
11 53856 1.83% 38954 1.58% 36700 3.04% 895 2.71% 293 5.94% 78578667 4.87%
12 66196 2.25% 51522 2.10% 39319 3.26% 951 2.88% 340 6.89% 27457846 1.70%
13 83104 2.83% 73533 2.99% 28343 2.35% 1375 4.17% 398 8.06% 73149381 4.54%
14 81719 2.78% 71817 2.92% 25516 2.11% 1436 4.35% 523 10.60% 63198901 3.92%
15 118461 4.03% 104117 4.23% 37098 3.07% 1407 4.27% 411 8.33% 92982372 5.77%
16 135727 4.62% 118639 4.82% 41548 3.44% 1546 4.69% 489 9.91% 120605400 7.48%
17 134555 4.58% 117428 4.78% 45324 3.75% 1491 4.52% 475 9.63% 76317502 4.73%
18 137037 4.66% 116564 4.74% 44483 3.68% 1441 4.37% 423 8.57% 153726936 9.53%
19 130347 4.43% 111368 4.53% 45115 3.74% 1284 3.89% 349 7.07% 33883944 2.10%
20 136418 4.64% 116969 4.76% 48770 4.04% 1348 4.09% 423 8.57% 54874952 3.40%
21 132509 4.51% 114381 4.65% 45368 3.76% 1325 4.02% 394 7.98% 39483483 2.45%
22 134996 4.59% 117069 4.76% 48909 4.05% 1285 3.90% 392 7.94% 33152449 2.06%
23 142114 4.83% 122398 4.98% 52982 4.39% 1307 3.96% 373 7.56% 31966720 1.98%
24 148873 5.06% 130602 5.31% 49330 4.08% 1244 3.77% 351 7.11% 21906938 1.36%
25 132525 4.51% 117457 4.78% 47535 3.94% 1255 3.80% 340 6.89% 20918660 1.30%
26 128337 4.36% 113316 4.61% 43094 3.57% 1207 3.66% 302 6.12% 21965864 1.36%
27 154602 5.26% 136132 5.54% 43573 3.61% 1483 4.50% 433 8.77% 92904465 5.76%
28 151569 5.16% 132798 5.40% 38978 3.23% 1743 5.28% 567 11.49% 132963409 8.25%
29 121938 4.15% 108270 4.40% 35499 2.94% 1344 4.07% 438 8.88% 32132941 1.99%
30 135694 4.62% 118912 4.84% 38251 3.17% 1385 4.20% 472 9.56% 60123154 3.73%

Stunden-Statistik im Monat November 2023

Stunden-Statistik im Monat November 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3706 111193 3.78% 3076 92296 3.75% 1673 50217 4.16% 510915 15327456 0.95%
1 3643 109314 3.72% 3058 91741 3.73% 1649 49477 4.10% 229983 6899502 0.43%
2 4068 122057 4.15% 3021 90652 3.69% 2148 64450 5.34% 188618 5658549 0.35%
3 3431 102943 3.50% 2875 86259 3.51% 1502 45069 3.73% 163589 4907680 0.30%
4 3464 103936 3.54% 2923 87699 3.57% 1525 45770 3.79% 205726 6171767 0.38%
5 3748 112449 3.82% 3128 93846 3.82% 1676 50304 4.16% 796553 23896595 1.48%
6 4188 125659 4.27% 3478 104342 4.24% 1692 50768 4.20% 2546174 76385228 4.74%
7 4094 122825 4.18% 3414 102426 4.17% 1638 49146 4.07% 2197513 65925379 4.09%
8 3929 117897 4.01% 3262 97870 3.98% 1600 48025 3.98% 4470362 134110868 8.32%
9 4125 123755 4.21% 3470 104129 4.23% 1669 50082 4.15% 2002191 60065719 3.73%
10 4197 125933 4.28% 3538 106160 4.32% 1766 52991 4.39% 2009901 60297016 3.74%
11 4254 127635 4.34% 3607 108223 4.40% 1636 49094 4.06% 1913188 57395630 3.56%
12 4187 125630 4.27% 3505 105178 4.28% 1749 52477 4.34% 2054972 61649163 3.82%
13 3846 115390 3.92% 3244 97347 3.96% 1480 44428 3.68% 2641150 79234505 4.91%
14 3968 119042 4.05% 3344 100342 4.08% 1592 47783 3.96% 3065121 91953619 5.70%
15 4306 129187 4.39% 3641 109241 4.44% 1689 50684 4.20% 3013816 90414472 5.61%
16 4173 125192 4.26% 3533 106014 4.31% 1626 48786 4.04% 2166743 65002294 4.03%
17 4509 135282 4.60% 3835 115056 4.68% 1586 47602 3.94% 4016088 120482651 7.47%
18 4302 129074 4.39% 3616 108499 4.41% 1663 49891 4.13% 3017120 90513612 5.61%
19 4729 141895 4.83% 3979 119394 4.85% 1787 53634 4.44% 4916395 147491840 9.15%
20 4536 136109 4.63% 3776 113295 4.61% 1859 55792 4.62% 4300417 129012510 8.00%
21 4413 132410 4.50% 3699 110988 4.51% 1714 51435 4.26% 3479712 104391356 6.47%
22 4248 127456 4.34% 3599 107981 4.39% 1705 51176 4.24% 3037846 91135389 5.65%
23 3929 117876 4.01% 3340 100221 4.08% 1623 48700 4.03% 803097 24092917 1.49%

Top 30 von 1853 URLs
# Anfragen kb URL
1 559934 19.04% 113708556 7.05% /
2 189866 6.46% 5069834 0.31% /administrator/
3 26272 0.89% 271092 0.02% /stats/
4 23328 0.79% 561622345 34.83% /images/Videos/FJLS_von_oben.mp4
5 19892 0.68% 2603690 0.16% /stats/usage_202105.html
6 5981 0.20% 32002 0.00% /robots.txt
7 4639 0.16% 1931347 0.12% /media/uikit3/css/uikit.css
8 4518 0.15% 400386462 24.83% /images/FilmTdoT2020EndfassungH264 _16Mbit Homepage.mp4
9 4510 0.15% 2027477 0.13% /media/templates/site/tp_schule/css/compiled-7081d5f3a792e344a68256c97e49a9e6.css
10 4479 0.15% 1606971 0.10% /media/com_jce/site/css/content.min.css
11 4444 0.15% 693519 0.04% /media/uikit3/js/uikit-icons.min.js
12 4436 0.15% 1201246 0.07% /media/uikit3/js/uikit.min.js
13 4344 0.15% 931249 0.06% /media/astroid/assets/vendor/jquery/jquery-3.5.1.min.js
14 4301 0.15% 19700 0.00% /media/astroid/assets/vendor/astroid/js/offcanvas.js
15 4297 0.15% 6744 0.00% /media/plg_system_webauthn/css/button.min.css
16 4292 0.15% 229474 0.01% /media/astroid/assets/vendor/jquery/jquery.easing.min.js
17 4289 0.15% 1384 0.00% /media/astroid/assets/vendor/jquery/jquery.noConflict.js
18 4271 0.15% 341272 0.02% /media/astroid/assets/vendor/astroid/js/mobilemenu.js
19 4261 0.14% 48629 0.00% /media/astroid/assets/vendor/astroid/js/script.js
20 4248 0.14% 573830 0.04% /media/astroid/assets/vendor/astroid/js/smooth-scroll.polyfills.min.js
21 4231 0.14% 9531 0.00% /media/astroid/assets/vendor/hoverIntent/jquery.hoverIntent.min.js
22 4228 0.14% 42654 0.00% /media/astroid/assets/vendor/astroid/js/megamenu.js
23 3980 0.14% 13268 0.00% /media/plg_system_webauthn/js/login.min.js
24 3862 0.13% 30554 0.00% /media/system/js/core.min.js
25 3852 0.13% 31903 0.00% /media/vendor/bootstrap/js/modal.min.js
26 3841 0.13% 31580 0.00% /media/vendor/bootstrap/js/dropdown.min.js
27 3834 0.13% 47016 0.00% /media/vendor/bootstrap/js/popover.min.js
28 3819 0.13% 246482 0.02% /media/vendor/bootstrap/js/carousel.min.js
29 3800 0.13% 223913 0.01% /media/vendor/bootstrap/js/button.min.js
30 3790 0.13% 237422 0.01% /media/vendor/bootstrap/js/scrollspy.min.js

Top 10 von 1853 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 23328 0.79% 561622345 34.83% /images/Videos/FJLS_von_oben.mp4
2 4518 0.15% 400386462 24.83% /images/FilmTdoT2020EndfassungH264 _16Mbit Homepage.mp4
3 559934 19.04% 113708556 7.05% /
4 2992 0.10% 107910543 6.69% /images/favicon.ico
5 672 0.02% 11027983 0.68% /images/Videos/100Jahre.MOV
6 653 0.02% 7063910 0.44% /images/Videos/50Jahre.MOV
7 56 0.00% 5677130 0.35% /images/Schulzweige/G-Zweig/Projekt_Franz.MOV
8 296 0.01% 5619203 0.35% /images/TdoT/TdoT_Flyer_2023.pdf
9 189866 6.46% 5069834 0.31% /administrator/
10 3407 0.12% 4616737 0.29% /media/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 559934 19.04% 29362 95.12% /
2 189866 6.46% 696 2.25% /administrator/
3 26272 0.89% 688 2.23% /stats/
4 19892 0.68% 86 0.28% /stats/usage_202105.html
5 4 0.00% 4 0.01% /stats/usage_202001.html
6 4 0.00% 4 0.01% /stats/usage_202003.html
7 4 0.00% 3 0.01% /stats/usage_201901.html
8 4 0.00% 2 0.01% /stats/usage_201811.html
9 3 0.00% 2 0.01% /stats/usage_201903.html
10 5 0.00% 2 0.01% /stats/usage_201905.html

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 559934 19.04% 29296 95.00% /
2 26272 0.89% 682 2.21% /stats/
3 189866 6.46% 670 2.17% /administrator/
4 19892 0.68% 86 0.28% /stats/usage_202105.html
5 264 0.01% 15 0.05% /images/
6 94 0.00% 13 0.04% /images/Angebote/
7 6 0.00% 8 0.03% /home
8 50 0.00% 5 0.02% /images/Angebote/Arbeitsgemeinschaften/
9 13 0.00% 4 0.01% /images/Schulzweige/H-Zweig/
10 4 0.00% 4 0.01% /stats/usage_202001.html

Top 30 von 4935 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 373745 12.71% 187244 7.61% 5287783 0.33% 500 1.52% 141.98.81.0
2 141141 4.80% 107210 4.36% 2304943 0.14% 1 0.00% 85.208.96.0
3 132389 4.50% 101017 4.11% 2170401 0.13% 1 0.00% 185.191.171.0
4 87303 2.97% 73282 2.98% 1249744 0.08% 20 0.06% 54.36.148.0
5 37482 1.27% 31347 1.27% 519822 0.03% 21 0.06% 54.36.149.0
6 33693 1.15% 32781 1.33% 937851 0.06% 343 1.04% 47.128.27.0
7 33516 1.14% 32548 1.32% 1012362 0.06% 344 1.04% 47.128.35.0
8 33350 1.13% 32443 1.32% 1354758 0.08% 367 1.11% 47.128.29.0
9 33153 1.13% 32203 1.31% 1021223 0.06% 360 1.09% 47.128.46.0
10 32930 1.12% 32016 1.30% 1026501 0.06% 335 1.02% 47.128.37.0
11 32894 1.12% 31989 1.30% 990368 0.06% 369 1.12% 47.128.28.0
12 32827 1.12% 31902 1.30% 913126 0.06% 354 1.07% 47.128.23.0
13 32605 1.11% 31715 1.29% 1222620 0.08% 349 1.06% 47.128.61.0
14 32537 1.11% 31622 1.29% 1224975 0.08% 346 1.05% 47.128.58.0
15 32500 1.11% 31580 1.28% 993621 0.06% 357 1.08% 47.128.49.0
16 32296 1.10% 31331 1.27% 1153271 0.07% 362 1.10% 47.128.31.0
17 32228 1.10% 31309 1.27% 1390312 0.09% 378 1.15% 47.128.48.0
18 32214 1.10% 31339 1.27% 1027245 0.06% 356 1.08% 47.128.33.0
19 32210 1.10% 31291 1.27% 1003409 0.06% 357 1.08% 47.128.60.0
20 32177 1.09% 31247 1.27% 1592497 0.10% 342 1.04% 47.128.26.0
21 32173 1.09% 31259 1.27% 1206736 0.07% 380 1.15% 47.128.54.0
22 32118 1.09% 31180 1.27% 1165400 0.07% 343 1.04% 47.128.17.0
23 32070 1.09% 31198 1.27% 1410215 0.09% 338 1.02% 47.128.50.0
24 32059 1.09% 31184 1.27% 972054 0.06% 352 1.07% 47.128.62.0
25 32049 1.09% 31156 1.27% 958019 0.06% 357 1.08% 47.128.39.0
26 32021 1.09% 31116 1.27% 906161 0.06% 366 1.11% 47.128.21.0
27 31929 1.09% 31025 1.26% 983842 0.06% 339 1.03% 47.128.51.0
28 31838 1.08% 30973 1.26% 973719 0.06% 383 1.16% 47.128.36.0
29 31743 1.08% 30845 1.25% 973366 0.06% 355 1.08% 47.128.55.0
30 31598 1.07% 30688 1.25% 878920 0.05% 350 1.06% 47.128.30.0

Top 10 von 4935 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17762 0.60% 16127 0.66% 86215495 5.35% 190 0.58% 89.246.101.0
2 20065 0.68% 17630 0.72% 63240429 3.92% 82 0.25% 217.228.202.0
3 1987 0.07% 1839 0.07% 47174734 2.93% 5 0.02% 84.17.48.0
4 2216 0.08% 2137 0.09% 42852144 2.66% 16 0.05% 217.247.181.0
5 759 0.03% 689 0.03% 41483686 2.57% 4 0.01% 87.165.101.0
6 2245 0.08% 2012 0.08% 39576325 2.45% 30 0.09% 87.168.27.0
7 1798 0.06% 1619 0.07% 34924320 2.17% 24 0.07% 88.69.30.0
8 1679 0.06% 1495 0.06% 26079943 1.62% 18 0.05% 92.117.95.0
9 1448 0.05% 1295 0.05% 25843860 1.60% 24 0.07% 87.168.19.0
10 1213 0.04% 1110 0.05% 25248543 1.57% 12 0.04% 46.80.217.0

Top 30 von 26696 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1139928 38.77% - (Direct Request)
2 201624 6.86% https://www.fjls.de/
3 48533 1.65% https://www.fjls.de/index.php
4 18851 0.64% https://www.fjls.de/administrator/index.php
5 16762 0.57% https://www.fjls.de/index.php/angebote/arbeitsgemeinschaften
6 12720 0.43% https://www.fjls.de/index.php/schulgemeinde/schulleitung
7 8035 0.27% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/uebergang-5-klasse
8 8012 0.27% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/schuljubilaeum
9 5373 0.18% https://www.fjls.de/index.php/schulgemeinde/ehemaligenverein
10 4812 0.16% https://www.fjls.de/index.php/angebote/mensa
11 4405 0.15% https://www.fjls.de/images/FilmTdoT2020EndfassungH264 _16Mbit Homepage.mp4
12 4364 0.15% https://www.google.com/
13 4039 0.14% https://sex-price.com.hr/
14 4033 0.14% https://croescort.com.hr/
15 3980 0.14% https://seksiprice.com.hr/
16 3926 0.13% https://aframe-oasis.com/
17 3912 0.13% https://carte-grise-prefecture.com/
18 3814 0.13% https://www.fjls.de/media/system/css/joomla-fontawesome.min.css
19 3765 0.13% https://www.fjls.de/index.php/schulzweige/oberstufe
20 3718 0.13% https://www.fjls.de/index.php/schulzweige/gymnasialzweig
21 2306 0.08% https://www.fjls.de/media/templates/site/tp_schule/css/compiled-24724efade8e4be0327c1cc1441adcd9.css
22 2034 0.07% https://www.fjls.de/media/templates/site/tp_schule/css/compiled-e2df5fb7539e9b8722ca156c2fbacf40.css
23 1933 0.07% https://www.fjls.de/media/vendor/bootstrap/js/dropdown.min.js
24 1896 0.06% https://www.fjls.de/index.php/schulzweige/realschulzweig
25 1858 0.06% https://www.fjls.de/plugins/system/cookiehint/css/redimstyle.css
26 1768 0.06% https://www.fjls.de/media/vendor/bootstrap/js/alert.min.js
27 1713 0.06% https://www.fjls.de/index.php/component/jevents/eventdetail/112/-/vormittag-der-offenen-tuer
28 1547 0.05% https://hadamar.fjls.de:443/index.php/schulinformationen/schuljubilaeum
29 1498 0.05% https://www.fjls.de/index.php/component/jevents/monatskalender/2023/8/-
30 1247 0.04% https://www.fjls.de/index.php/angebote/schulbibliothek

Top 18 von 18 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 43 44.79% https://www.fjls.de/
2 13 13.54% https://www.fjls.de/index.php/schulgemeinde/schulleitung
3 9 9.38% https://www.fjls.de/index.phpview=article
4 5 5.21% https://www.fjls.de/index.php/component/jevents/eventdetail/112/-/vormittag-der-offenen-tueritemid=101
5 4 4.17% https://www.fjls.de/index.php/component/jevents/eventdetail/58/-/entlassungsfeier-abituritemid=101
6 4 4.17% https://www.fjls.de/index.php/schulgemeinde/elternbeirat
7 3 3.12% https://www.fjls.de/index.php/component/jevents/monatskalender/2023/8/-itemid=1
8 3 3.12% https://www.fjls.de/index.php/schulzweige/oberstufe
9 2 2.08% https://www.fjls.de/index.php/angebote/mensa
10 2 2.08% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/uebergang-5-klasse
11 1 1.04% fjls.cloud
12 1 1.04% https://www.fjls.de/index.php/component/jevents/eventdetail/112/-/vormittag-der-offenen-tueritemid=1
13 1 1.04% https://www.fjls.de/index.php/component/jevents/monatskalender/2023/4/29
14 1 1.04% https://www.fjls.de/index.php/schulgemeinde/sv
15 1 1.04% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/schuljubilaeumview=article
16 1 1.04% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/unterstuetzungsangebote
17 1 1.04% https://www.fjls.de/index.php/schulzweige/hauptschulzweigview=article
18 1 1.04% https://www.fjls.de/index.php/schulzweige/realschulzweig

Top 15 von 1809 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1470731 50.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
2 373745 12.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
3 273538 9.30% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 183434 6.24% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 124901 4.25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 59741 2.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 27777 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/119.0
8 22640 0.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1.1 Mobile/15E14
9 20893 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 Edg/119.0.0.0
10 20181 0.69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
11 17031 0.58% Mozilla/5.0 (iPhone14,3; U; CPU iPhone OS 15_0 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/19
12 16090 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
13 14667 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 13183 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:120.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0
15 12638 0.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14

Anfragen aus Laendern im Monat November 2023

Top 30 von 91 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1520461 51.71% 1464516 59.55% 50950710 3.16% Kanada
2 374101 12.72% 187557 7.63% 5489252 0.34% Polen
3 352995 12.01% 314813 12.80% 1431875132 88.80% Deutschland
4 247165 8.41% 196427 7.99% 25545275 1.58% USA
5 152221 5.18% 116633 4.74% 26064359 1.62% Unbekannte Adressen
6 142071 4.83% 108049 4.39% 2314944 0.14% Saudi Arabien
7 40636 1.38% 18818 0.77% 2546381 0.16% Grossbritannien (alt)
8 36602 1.24% 24235 0.99% 2452984 0.15% Frankreich
9 17104 0.58% 14350 0.58% 52094878 3.23% Italien
10 14948 0.51% 10277 0.42% 218635 0.01% Ukraine
11 5480 0.19% 4472 0.18% 2121746 0.13% Schweiz
12 5185 0.18% 3719 0.15% 448960 0.03% Russische Foederation
13 5083 0.17% 3798 0.15% 1118959 0.07% Schweden
14 3864 0.13% 3864 0.16% 505784 0.03% Liechtenstein
15 3721 0.13% 3449 0.14% 553402 0.03% Europäische Union
16 2366 0.08% 2208 0.09% 176553 0.01% Niederlande
17 2237 0.08% 1369 0.06% 44716 0.00% Hong Kong
18 1163 0.04% 955 0.04% 18046 0.00% Australien
19 1159 0.04% 774 0.03% 52749 0.00% China
20 1120 0.04% 1022 0.04% 672355 0.04% Israel
21 1069 0.04% 997 0.04% 1138640 0.07% Rumaenien
22 1037 0.04% 1030 0.04% 13551 0.00% Litauen
23 949 0.03% 749 0.03% 23223 0.00% Tschechien
24 723 0.02% 676 0.03% 33826 0.00% Iran
25 472 0.02% 411 0.02% 240688 0.01% Irland
26 465 0.02% 465 0.02% 4798 0.00% Albanien
27 440 0.01% 31 0.00% 12578 0.00% Serbien
28 394 0.01% 303 0.01% 5577 0.00% Argentinien
29 393 0.01% 390 0.02% 4034 0.00% Libanon
30 373 0.01% 350 0.01% 1185114 0.07% Oesterreich


Generated by Webalizer Version 2.23