Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2023
Erstellt am 01-Jan-2024 23:40 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2023
Summe der Anfragen 3421018
Summe der Dateien 2907079
Summe Seiten 1088470
Summe Besuche 39809
Summe in kb 898205506
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4835
Summe der unterschiedlichen URLs 1664
Summe der unterschiedlichen Verweise 32253
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1607
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4598 11180
Anfragen pro Tag 110355 158384
Dateien pro Tag 93776 136045
Seiten pro Tag 35111 50504
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 155 864
Besuche pro Tag 1284 1819
kb pro Tag 28974371 67847896
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 84.98% 2907079
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.52% 17918
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 10.49% 358882
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 3.19% 109070
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.38% 13120
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 691
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.41% 13910
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 8
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 335

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 141198 4.13% 120789 4.15% 46814 4.30% 1660 4.17% 704 14.56% 23593263 2.63%
2 148503 4.34% 124756 4.29% 49811 4.58% 1270 3.19% 314 6.49% 11702766 1.30%
3 153066 4.47% 128318 4.41% 50504 4.64% 1355 3.40% 386 7.98% 24453698 2.72%
4 158384 4.63% 136045 4.68% 48518 4.46% 1819 4.57% 864 17.87% 60565934 6.74%
5 144050 4.21% 127003 4.37% 38666 3.55% 1755 4.41% 723 14.95% 63706526 7.09%
6 152813 4.47% 130632 4.49% 44683 4.11% 1297 3.26% 326 6.74% 45314766 5.05%
7 156238 4.57% 134021 4.61% 43374 3.98% 1449 3.64% 488 10.09% 52469113 5.84%
8 157735 4.61% 129692 4.46% 49012 4.50% 1339 3.36% 377 7.80% 59189940 6.59%
9 136420 3.99% 114840 3.95% 42750 3.93% 1138 2.86% 279 5.77% 21482807 2.39%
10 121261 3.54% 104326 3.59% 32138 2.95% 1147 2.88% 291 6.02% 19890281 2.21%
11 105344 3.08% 95532 3.29% 22522 2.07% 1192 2.99% 342 7.07% 38076431 4.24%
12 98383 2.88% 88183 3.03% 23898 2.20% 1137 2.86% 312 6.45% 25529289 2.84%
13 101255 2.96% 81637 2.81% 32705 3.00% 1315 3.30% 393 8.13% 67847896 7.55%
14 98235 2.87% 84253 2.90% 27315 2.51% 1272 3.20% 337 6.97% 35784063 3.98%
15 104454 3.05% 93496 3.22% 24523 2.25% 1385 3.48% 366 7.57% 32144277 3.58%
16 126590 3.70% 116365 4.00% 23768 2.18% 1298 3.26% 269 5.56% 16733519 1.86%
17 114758 3.35% 100674 3.46% 27386 2.52% 1362 3.42% 277 5.73% 19367934 2.16%
18 118548 3.47% 99889 3.44% 32665 3.00% 1580 3.97% 329 6.80% 51284351 5.71%
19 100174 2.93% 79398 2.73% 37170 3.41% 1612 4.05% 310 6.41% 19242808 2.14%
20 109754 3.21% 92048 3.17% 36026 3.31% 1647 4.14% 308 6.37% 30302116 3.37%
21 74672 2.18% 60410 2.08% 30243 2.78% 1433 3.60% 320 6.62% 19509618 2.17%
22 79930 2.34% 64617 2.22% 37905 3.48% 1404 3.53% 303 6.27% 18821059 2.10%
23 65062 1.90% 52325 1.80% 27624 2.54% 1263 3.17% 260 5.38% 12481338 1.39%
24 135810 3.97% 122312 4.21% 36966 3.40% 1541 3.87% 362 7.49% 10459822 1.16%
25 109159 3.19% 98462 3.39% 35110 3.23% 1212 3.04% 281 5.81% 11506657 1.28%
26 99433 2.91% 92021 3.17% 29069 2.67% 1009 2.53% 292 6.04% 20035284 2.23%
27 116113 3.39% 105094 3.62% 33222 3.05% 1220 3.06% 280 5.79% 26739378 2.98%
28 63960 1.87% 48548 1.67% 33950 3.12% 1166 2.93% 282 5.83% 11599780 1.29%
29 55267 1.62% 36973 1.27% 33499 3.08% 916 2.30% 305 6.31% 11461837 1.28%
30 40863 1.19% 25333 0.87% 29073 2.67% 769 1.93% 271 5.60% 29192662 3.25%
31 33586 0.98% 19087 0.66% 27561 2.53% 585 1.47% 248 5.13% 7716293 0.86%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4595 142475 4.16% 3887 120524 4.15% 1575 48829 4.49% 393476 12197758 1.36%
1 4646 144039 4.21% 4002 124072 4.27% 1441 44689 4.11% 364051 11285593 1.26%
2 4521 140156 4.10% 3855 119534 4.11% 1480 45904 4.22% 177157 5491873 0.61%
3 4417 136951 4.00% 3761 116614 4.01% 1463 45353 4.17% 295267 9153292 1.02%
4 4165 129115 3.77% 3549 110039 3.79% 1376 42678 3.92% 246859 7652621 0.85%
5 4405 136555 3.99% 3787 117418 4.04% 1355 42010 3.86% 644993 19994798 2.23%
6 4713 146106 4.27% 3998 123950 4.26% 1511 46867 4.31% 1705162 52860037 5.89%
7 4739 146926 4.29% 4082 126564 4.35% 1405 43572 4.00% 1003656 31113341 3.46%
8 4507 139740 4.08% 3832 118821 4.09% 1450 44977 4.13% 1072220 33238815 3.70%
9 4716 146206 4.27% 3987 123616 4.25% 1549 48029 4.41% 1141693 35392471 3.94%
10 4766 147751 4.32% 4102 127178 4.37% 1406 43603 4.01% 1495750 46368257 5.16%
11 4781 148240 4.33% 4099 127089 4.37% 1396 43278 3.98% 1583714 49095138 5.47%
12 4696 145585 4.26% 3955 122626 4.22% 1516 47026 4.32% 1274912 39522257 4.40%
13 4464 138406 4.05% 3687 114309 3.93% 1503 46594 4.28% 2218297 68767208 7.66%
14 4247 131670 3.85% 3553 110171 3.79% 1391 43123 3.96% 1170251 36277786 4.04%
15 4514 139952 4.09% 3767 116805 4.02% 1500 46522 4.27% 1596699 49497674 5.51%
16 4572 141760 4.14% 3885 120447 4.14% 1437 44553 4.09% 1320828 40945673 4.56%
17 4628 143485 4.19% 3945 122304 4.21% 1425 44200 4.06% 1640417 50852922 5.66%
18 4714 146156 4.27% 3996 123881 4.26% 1541 47772 4.39% 1335091 41387818 4.61%
19 4751 147285 4.31% 4041 125282 4.31% 1459 45233 4.16% 1957466 60681431 6.76%
20 4879 151270 4.42% 4130 128046 4.40% 1549 48048 4.41% 2845540 88211734 9.82%
21 4922 152586 4.46% 4222 130897 4.50% 1485 46055 4.23% 1807925 56045684 6.24%
22 4615 143089 4.18% 3920 121523 4.18% 1458 45211 4.15% 1046357 32437081 3.61%
23 4371 135514 3.96% 3721 115369 3.97% 1430 44344 4.07% 636589 19734244 2.20%

Top 30 von 1664 URLs
# Anfragen kb URL
1 486527 14.22% 85744835 9.55% /
2 111746 3.27% 2887441 0.32% /administrator/
3 25693 0.75% 265336 0.03% /stats/
4 15166 0.44% 353817387 39.39% /images/Videos/FJLS_von_oben.mp4
5 5989 0.18% 31843 0.00% /robots.txt
6 3771 0.11% 498054 0.06% /media/system/css/joomla-fontawesome.min.css
7 3533 0.10% 1393809 0.16% /media/uikit3/css/uikit.css
8 3494 0.10% 245198 0.03% /media/com_jce/site/css/content.min.css
9 3283 0.10% 3626 0.00% /media/plg_system_webauthn/css/button.min.css
10 3235 0.09% 1349944 0.15% /media/templates/site/tp_schule/css/compiled-7081d5f3a792e344a68256c97e49a9e6.css
11 3220 0.09% 623558 0.07% /media/uikit3/js/uikit-icons.min.js
12 3219 0.09% 395486 0.04% /media/uikit3/js/uikit.min.js
13 3126 0.09% 662379 0.07% /media/astroid/assets/vendor/astroid/js/mobilemenu.js
14 3116 0.09% 232393 0.03% /media/astroid/assets/vendor/jquery/jquery-3.5.1.min.js
15 3085 0.09% 13825 0.00% /media/astroid/assets/vendor/astroid/js/offcanvas.js
16 3080 0.09% 224898 0.03% /media/astroid/assets/vendor/hoverIntent/jquery.hoverIntent.min.js
17 3080 0.09% 225971 0.03% /media/astroid/assets/vendor/jquery/jquery.easing.min.js
18 3048 0.09% 29908 0.00% /media/astroid/assets/vendor/astroid/js/megamenu.js
19 3037 0.09% 33926 0.00% /media/astroid/assets/vendor/astroid/js/script.js
20 3036 0.09% 1095 0.00% /media/astroid/assets/vendor/jquery/jquery.noConflict.js
21 3035 0.09% 17558 0.00% /media/astroid/assets/vendor/astroid/js/smooth-scroll.polyfills.min.js
22 3030 0.09% 242272 0.03% /media/system/js/core.min.js
23 2918 0.09% 24010 0.00% /media/vendor/bootstrap/js/modal.min.js
24 2894 0.08% 20876 0.00% /media/vendor/bootstrap/js/carousel.min.js
25 2889 0.08% 3820 0.00% /media/vendor/bootstrap/js/button.min.js
26 2877 0.08% 22907 0.00% /media/vendor/bootstrap/js/dropdown.min.js
27 2866 0.08% 34863 0.00% /media/vendor/bootstrap/js/popover.min.js
28 2858 0.08% 13028 0.00% /media/plg_system_webauthn/js/login.min.js
29 2853 0.08% 4982 0.00% /media/vendor/bootstrap/js/alert.min.js
30 2847 0.08% 14079 0.00% /media/vendor/bootstrap/js/scrollspy.min.js

Top 10 von 1664 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 15166 0.44% 353817387 39.39% /images/Videos/FJLS_von_oben.mp4
2 486527 14.22% 85744835 9.55% /
3 1026 0.03% 74284861 8.27% /images/FilmTdoT2020EndfassungH264 _16Mbit Homepage.mp4
4 1962 0.06% 72974491 8.12% /images/favicon.ico
5 86 0.00% 12418687 1.38% /images/Schulzweige/G-Zweig/Projekt_Franz.MOV
6 509 0.01% 9196521 1.02% /images/Videos/100Jahre.MOV
7 490 0.01% 5777100 0.64% /images/Videos/50Jahre.MOV
8 2465 0.07% 4761864 0.53% /media/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2
9 111746 3.27% 2887441 0.32% /administrator/
10 244 0.01% 2238116 0.25% /images/Termine/Schulkalender 23-24.pdf

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 486527 14.22% 36419 96.84% /
2 25693 0.75% 602 1.60% /stats/
3 111746 3.27% 568 1.51% /administrator/
4 2 0.00% 2 0.01% /stats/usage_201808.html
5 2 0.00% 2 0.01% /stats/usage_201901.html
6 2 0.00% 2 0.01% /stats/usage_201903.html
7 2 0.00% 2 0.01% /stats/usage_201905.html
8 2 0.00% 2 0.01% /stats/usage_201906.html
9 2 0.00% 2 0.01% /stats/usage_202006.html
10 1 0.00% 1 0.00% /stats/usage_201812.html

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 486527 14.22% 36421 96.83% /
2 25693 0.75% 597 1.59% /stats/
3 111746 3.27% 570 1.52% /administrator/
4 6 0.00% 7 0.02% /home
5 2 0.00% 2 0.01% /stats/usage_201808.html
6 2 0.00% 2 0.01% /stats/usage_201903.html
7 2 0.00% 2 0.01% /stats/usage_202006.html
8 2 0.00% 2 0.01% /stats/usage_202007.html
9 1 0.00% 1 0.00% /stats/usage_201812.html
10 2 0.00% 1 0.00% /stats/usage_201901.html

Top 30 von 4835 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 217434 6.36% 108937 3.75% 3076609 0.34% 340 0.85% 141.98.81.0
2 160949 4.70% 67581 2.32% 1070919 0.12% 40 0.10% 54.36.148.0
3 155874 4.56% 108049 3.72% 2406926 0.27% 1 0.00% 85.208.96.0
4 147853 4.32% 103214 3.55% 2293085 0.26% 1 0.00% 185.191.171.0
5 68827 2.01% 29070 1.00% 460311 0.05% 14 0.04% 54.36.149.0
6 46353 1.35% 44658 1.54% 1298993 0.14% 450 1.13% 47.128.52.0
7 45754 1.34% 44157 1.52% 1658474 0.18% 473 1.19% 47.128.21.0
8 45659 1.33% 44022 1.51% 1886340 0.21% 466 1.17% 47.128.19.0
9 45632 1.33% 44008 1.51% 1691091 0.19% 446 1.12% 47.128.23.0
10 45392 1.33% 43718 1.50% 1200489 0.13% 452 1.14% 47.128.27.0
11 45167 1.32% 43581 1.50% 1466132 0.16% 439 1.10% 47.128.57.0
12 44617 1.30% 42998 1.48% 1474914 0.16% 437 1.10% 47.128.59.0
13 44608 1.30% 43059 1.48% 1234752 0.14% 450 1.13% 47.128.43.0
14 44518 1.30% 42939 1.48% 1414821 0.16% 446 1.12% 47.128.29.0
15 44447 1.30% 42861 1.47% 1261972 0.14% 454 1.14% 47.128.49.0
16 44354 1.30% 42832 1.47% 1237865 0.14% 464 1.17% 47.128.60.0
17 44335 1.30% 42782 1.47% 1231493 0.14% 462 1.16% 47.128.53.0
18 44304 1.30% 42665 1.47% 1673490 0.19% 413 1.04% 47.128.35.0
19 44303 1.30% 42719 1.47% 1444566 0.16% 482 1.21% 47.128.58.0
20 44203 1.29% 42642 1.47% 1234165 0.14% 458 1.15% 47.128.41.0
21 44167 1.29% 42580 1.46% 1421550 0.16% 449 1.13% 47.128.31.0
22 43949 1.28% 42350 1.46% 1234765 0.14% 426 1.07% 47.128.36.0
23 43473 1.27% 41945 1.44% 1213852 0.14% 474 1.19% 47.128.37.0
24 43469 1.27% 41949 1.44% 1441665 0.16% 477 1.20% 47.128.45.0
25 43348 1.27% 41820 1.44% 1176038 0.13% 440 1.11% 47.128.22.0
26 43278 1.27% 41769 1.44% 1657818 0.18% 461 1.16% 47.128.56.0
27 43230 1.26% 41709 1.43% 1635182 0.18% 456 1.15% 47.128.24.0
28 43204 1.26% 41715 1.43% 1640621 0.18% 456 1.15% 47.128.54.0
29 43044 1.26% 41485 1.43% 1448455 0.16% 455 1.14% 47.128.40.0
30 42944 1.26% 41416 1.42% 1355226 0.15% 458 1.15% 47.128.26.0

Top 10 von 4835 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11407 0.33% 9988 0.34% 38377819 4.27% 178 0.45% 89.246.101.0
2 12534 0.37% 10754 0.37% 33384400 3.72% 47 0.12% 217.228.202.0
3 377 0.01% 367 0.01% 22518120 2.51% 3 0.01% 94.31.100.0
4 1383 0.04% 1271 0.04% 21353794 2.38% 16 0.04% 217.247.191.0
5 1074 0.03% 856 0.03% 16051835 1.79% 27 0.07% 79.227.70.0
6 1328 0.04% 1076 0.04% 14542701 1.62% 35 0.09% 84.59.177.0
7 512 0.01% 498 0.02% 12288103 1.37% 5 0.01% 217.245.5.0
8 1212 0.04% 1084 0.04% 11655491 1.30% 13 0.03% 87.145.184.0
9 1030 0.03% 984 0.03% 9918082 1.10% 13 0.03% 88.69.8.0
10 684 0.02% 632 0.02% 9196129 1.02% 8 0.02% 87.168.17.0

Top 30 von 32253 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1067772 31.21% - (Direct Request)
2 141777 4.14% https://www.fjls.de/
3 36409 1.06% https://www.fjls.de/index.php
4 8973 0.26% https://www.fjls.de/index.php/schulgemeinde/schulleitung
5 8957 0.26% https://www.fjls.de/index.php/angebote/arbeitsgemeinschaften
6 5540 0.16% https://www.fjls.de/administrator/index.php
7 5463 0.16% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/schuljubilaeum
8 3918 0.11% https://www.fjls.de/media/system/css/joomla-fontawesome.min.css
9 3527 0.10% https://www.fjls.de/index.php/schulgemeinde/ehemaligenverein
10 3375 0.10% https://www.google.com/
11 2439 0.07% https://www.fjls.de/media/templates/site/tp_schule/css/compiled-1df4a30c5580b4bd7e8c178093fab2a0.css
12 2418 0.07% https://www.fjls.de/index.php/schulzweige/oberstufe
13 2391 0.07% https://www.fjls.de/index.php/angebote/mensa
14 2139 0.06% https://www.fjls.de/index.php/schulzweige/gymnasialzweig
15 1622 0.05% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/uebergang-5-klasse
16 1316 0.04% https://www.fjls.de/media/vendor/bootstrap/js/dropdown.min.js
17 1227 0.04% https://www.fjls.de/media/vendor/bootstrap/js/alert.min.js
18 1213 0.04% https://www.fjls.de/media/templates/site/tp_schule/css/compiled-24724efade8e4be0327c1cc1441adcd9.css
19 1196 0.03% https://www.fjls.de/plugins/system/cookiehint/css/redimstyle.css
20 987 0.03% https://www.fjls.de/images/FilmTdoT2020EndfassungH264 _16Mbit Homepage.mp4
21 981 0.03% https://www.fjls.de/index.php/schulzweige/realschulzweig
22 778 0.02% https://www.google.de/
23 684 0.02% https://www.fjls.de/index.php/angebote/schulbibliothek
24 658 0.02% https://www.fjls.de/index.php/component/jevents/monatskalender/2023/8/-
25 590 0.02% https://www.fjls.de/index.php/schulgemeinde/elternbeirat
26 510 0.01% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/unterstuetzungsangebote
27 449 0.01% https://www.fjls.de/index.php/schulzweige/hauptschulzweig
28 431 0.01% https://www.fjls.de/media/vendor/bootstrap/js/popover.min.js
29 418 0.01% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/schuelerbefoerderung
30 403 0.01% https://www.fjls.de/index.php/angebote/paedagogische-mittagsbetreuung

Top 16 von 16 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 30 51.72% https://www.fjls.de/
2 7 12.07% https://www.fjls.de/index.phpview=article
3 3 5.17% https://www.fjls.de/index.php/schulgemeinde/ehemaligenverein
4 3 5.17% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/schuljubilaeum
5 2 3.45% fjls.cloud
6 2 3.45% https://www.fjls.de/index.php/component/jevents/monatskalender/2023/8/-itemid=1
7 2 3.45% https://www.fjls.de/index.php/component/jevents/monatskalender/2025/3/23
8 1 1.72% http://h-ag.fjls.de/index.php/2-weltkrieg/2-uncategorised/147-erwin-rommel
9 1 1.72% https://www.fjls.de/index.php/angebote/mensa
10 1 1.72% https://www.fjls.de/index.php/angebote/schulbibliothek
11 1 1.72% https://www.fjls.de/index.php/component/jevents/eventdetail/68/-/praktikum-8hitemid=0
12 1 1.72% https://www.fjls.de/index.php/component/jevents/monatskalender/2023/4/29
13 1 1.72% https://www.fjls.de/index.php/component/jevents/monatskalender/2024/8/-itemid=1
14 1 1.72% https://www.fjls.de/index.php/impressum-und-rechtliches/1-impressum-und-rechtliches
15 1 1.72% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/schuelerbefoerderung
16 1 1.72% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/schuljubilaeumview=article

Top 15 von 1607 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2225378 65.05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
2 303727 8.88% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 229882 6.72% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 217437 6.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
5 46426 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
6 40216 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 28521 0.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1.2 Mobile/15E14
8 23843 0.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 20741 0.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 19466 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 15897 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:120.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0
12 11228 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0
13 8528 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 8147 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 Edg/119.0.0.0
15 7340 0.21% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2023

Top 30 von 87 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2282544 66.72% 2193727 75.46% 74658714 8.31% Kanada
2 318790 9.32% 165443 5.69% 27239386 3.03% USA
3 223616 6.54% 195573 6.73% 756252932 84.20% Deutschland
4 217964 6.37% 109426 3.76% 3082377 0.34% Polen
5 162336 4.75% 113307 3.90% 13355950 1.49% Unbekannte Adressen
6 156100 4.56% 108270 3.72% 2409265 0.27% Saudi Arabien
7 24224 0.71% 14339 0.49% 634127 0.07% Frankreich
8 9832 0.29% 7032 0.24% 814091 0.09% Grossbritannien (alt)
9 4151 0.12% 2087 0.07% 282631 0.03% Ukraine
10 2898 0.08% 2709 0.09% 3413459 0.38% Rumaenien
11 2603 0.08% 1711 0.06% 1637531 0.18% Schweiz
12 2302 0.07% 2043 0.07% 48266 0.01% Europäische Union
13 2011 0.06% 1901 0.07% 12296680 1.37% Spanien
14 1671 0.05% 414 0.01% 50722 0.01% Russische Foederation
15 1431 0.04% 738 0.03% 24617 0.00% Italien
16 1373 0.04% 921 0.03% 494740 0.06% China
17 746 0.02% 741 0.03% 7655 0.00% Litauen
18 607 0.02% 551 0.02% 23426 0.00% Iran
19 484 0.01% 460 0.02% 258546 0.03% Israel
20 463 0.01% 420 0.01% 5433 0.00% Australien
21 408 0.01% 329 0.01% 5396 0.00% Niederlande
22 333 0.01% 182 0.01% 4247 0.00% Hong Kong
23 329 0.01% 58 0.00% 1140 0.00% Bulgarien
24 329 0.01% 183 0.01% 6645 0.00% Japan
25 328 0.01% 120 0.00% 3117 0.00% Schweden
26 325 0.01% 321 0.01% 3352 0.00% Lettland
27 322 0.01% 234 0.01% 668748 0.07% Oesterreich
28 305 0.01% 255 0.01% 9659 0.00% Indien
29 245 0.01% 224 0.01% 226907 0.03% Irland
30 214 0.01% 204 0.01% 2117 0.00% Daenemark


Generated by Webalizer Version 2.23