Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 23:40 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 2709157
Summe der Dateien 2195024
Summe Seiten 1177967
Summe Besuche 36006
Summe in kb 2744941742
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4921
Summe der unterschiedlichen URLs 1755
Summe der unterschiedlichen Verweise 20519
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2054
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3641 37973
Anfragen pro Tag 87392 230833
Dateien pro Tag 70807 220709
Seiten pro Tag 37998 145361
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 158 730
Besuche pro Tag 1161 2930
kb pro Tag 88546508 542039096
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 10
Code 200 - OK 81.02% 2195024
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.16% 31430
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 11.65% 315599
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 3.51% 95143
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.48% 13029
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 1389
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.07% 55978
Code 409 - Konflikt 0.00% 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 9
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.04% 1202
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 341

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 34971 1.29% 19981 0.91% 28220 2.40% 535 1.49% 259 5.26% 14629672 0.53%
2 46256 1.71% 31097 1.42% 36516 3.10% 612 1.70% 325 6.60% 15797536 0.58%
3 47216 1.74% 39163 1.78% 36627 3.11% 583 1.62% 328 6.67% 20520245 0.75%
4 66878 2.47% 62085 2.83% 18178 1.54% 770 2.14% 322 6.54% 16900366 0.62%
5 230833 8.52% 220709 10.05% 28318 2.40% 1512 4.20% 306 6.22% 23184264 0.84%
6 174458 6.44% 153231 6.98% 40721 3.46% 1496 4.15% 283 5.75% 22763996 0.83%
7 163279 6.03% 136311 6.21% 46415 3.94% 1581 4.39% 301 6.12% 22448883 0.82%
8 85423 3.15% 60935 2.78% 42405 3.60% 1142 3.17% 317 6.44% 15778922 0.57%
9 52256 1.93% 34659 1.58% 33078 2.81% 925 2.57% 331 6.73% 11121281 0.41%
10 46386 1.71% 32084 1.46% 31575 2.68% 802 2.23% 322 6.54% 18603709 0.68%
11 44911 1.66% 34693 1.58% 30031 2.55% 785 2.18% 326 6.62% 32600074 1.19%
12 52935 1.95% 41942 1.91% 29328 2.49% 1036 2.88% 330 6.71% 36672539 1.34%
13 44192 1.63% 34424 1.57% 30409 2.58% 744 2.07% 360 7.32% 29821934 1.09%
14 44207 1.63% 36047 1.64% 28045 2.38% 715 1.99% 365 7.42% 102163330 3.72%
15 50813 1.88% 43190 1.97% 23805 2.02% 813 2.26% 445 9.04% 130279197 4.75%
16 116016 4.28% 93743 4.27% 43835 3.72% 1702 4.73% 713 14.49% 542039096 19.75%
17 93300 3.44% 69258 3.16% 48143 4.09% 1425 3.96% 633 12.86% 437416654 15.94%
18 76693 2.83% 57424 2.62% 41698 3.54% 1079 3.00% 570 11.58% 320383465 11.67%
19 45622 1.68% 33143 1.51% 30069 2.55% 677 1.88% 383 7.78% 97233252 3.54%
20 61246 2.26% 50331 2.29% 30761 2.61% 854 2.37% 348 7.07% 35073072 1.28%
21 183501 6.77% 152551 6.95% 68078 5.78% 2728 7.58% 366 7.44% 58822554 2.14%
22 84587 3.12% 72118 3.29% 35255 2.99% 1238 3.44% 375 7.62% 83461671 3.04%
23 216444 7.99% 201718 9.19% 48245 4.10% 1510 4.19% 443 9.00% 82595318 3.01%
24 60867 2.25% 52006 2.37% 30468 2.59% 1331 3.70% 403 8.19% 57491952 2.09%
25 135297 4.99% 124826 5.69% 32007 2.72% 1429 3.97% 415 8.43% 76111398 2.77%
26 68815 2.54% 55986 2.55% 31650 2.69% 1532 4.25% 730 14.83% 82951436 3.02%
27 88660 3.27% 74048 3.37% 32664 2.77% 1334 3.70% 443 9.00% 42999127 1.57%
28 161280 5.95% 81550 3.72% 145361 12.34% 2930 8.14% 362 7.36% 42808800 1.56%
29 44648 1.65% 31894 1.45% 26017 2.21% 1012 2.81% 558 11.34% 90352005 3.29%
30 47159 1.74% 35129 1.60% 26494 2.25% 1075 2.99% 396 8.05% 69041493 2.52%
31 40008 1.48% 28748 1.31% 23551 2.00% 672 1.87% 508 10.32% 112874500 4.11%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3675 113935 4.21% 3207 99441 4.53% 1271 39429 3.35% 961443 29804735 1.09%
1 3117 96647 3.57% 2568 79617 3.63% 1407 43627 3.70% 680202 21086266 0.77%
2 3043 94347 3.48% 2549 79019 3.60% 1342 41605 3.53% 344108 10667340 0.39%
3 3372 104561 3.86% 2906 90095 4.10% 1291 40026 3.40% 244446 7577814 0.28%
4 3277 101612 3.75% 2764 85707 3.90% 1396 43296 3.68% 375705 11646864 0.42%
5 3373 104573 3.86% 2870 88970 4.05% 1374 42597 3.62% 675710 20946998 0.76%
6 3645 113019 4.17% 3001 93045 4.24% 1488 46128 3.92% 2465048 76416479 2.78%
7 4452 138012 5.09% 3059 94846 4.32% 2377 73717 6.26% 3139160 97313949 3.55%
8 4692 145467 5.37% 3727 115553 5.26% 2245 69607 5.91% 3931550 121878040 4.44%
9 4379 135756 5.01% 3551 110104 5.02% 1995 61859 5.25% 3218484 99773003 3.63%
10 4279 132655 4.90% 3444 106777 4.86% 2011 62344 5.29% 4184584 129722116 4.73%
11 4088 126756 4.68% 3272 101458 4.62% 1784 55310 4.70% 4491650 139241160 5.07%
12 3912 121274 4.48% 3292 102080 4.65% 1386 42975 3.65% 5503828 170618659 6.22%
13 3527 109342 4.04% 2910 90234 4.11% 1421 44060 3.74% 4521949 140180423 5.11%
14 3533 109547 4.04% 2873 89081 4.06% 1431 44391 3.77% 5598014 173538424 6.32%
15 3493 108294 4.00% 2886 89494 4.08% 1297 40209 3.41% 7742764 240025669 8.74%
16 3727 115542 4.26% 3001 93057 4.24% 1511 46847 3.98% 9158937 283927049 10.34%
17 4595 142457 5.26% 3275 101530 4.63% 2538 78703 6.68% 7599148 235573587 8.58%
18 3420 106046 3.91% 2827 87644 3.99% 1320 40934 3.47% 7059927 218857748 7.97%
19 3563 110459 4.08% 2847 88257 4.02% 1562 48438 4.11% 5418508 167973753 6.12%
20 3351 103905 3.84% 2714 84158 3.83% 1473 45675 3.88% 4103752 127216321 4.63%
21 2748 85214 3.15% 2231 69172 3.15% 1269 39348 3.34% 3086984 95696499 3.49%
22 2783 86298 3.19% 2275 70553 3.21% 1315 40771 3.46% 2667658 82697394 3.01%
23 3336 103439 3.82% 2746 85132 3.88% 1486 46071 3.91% 1372950 42561451 1.55%

Top 30 von 1755 URLs
# Anfragen kb URL
1 649648 23.98% 28490778 1.04% /
2 59385 2.19% 5725832 0.21% /administrator/
3 28346 1.05% 2475897326 90.20% /images/Videos/FJLS_von_oben.mp4
4 26867 0.99% 277496 0.01% /stats/
5 6428 0.24% 36483 0.00% /robots.txt
6 5139 0.19% 1806740 0.07% /media/uikit3/css/uikit.css
7 5045 0.19% 2275632 0.08% /media/templates/site/tp_schule/css/compiled-7081d5f3a792e344a68256c97e49a9e6.css
8 4853 0.18% 38413 0.00% /media/com_jce/site/css/content.min.css
9 4847 0.18% 642744 0.02% /media/uikit3/js/uikit.min.js
10 4845 0.18% 300079 0.01% /media/uikit3/js/uikit-icons.min.js
11 4833 0.18% 4961 0.00% /media/plg_system_webauthn/css/button.min.css
12 4692 0.17% 234258 0.01% /media/plg_system_webauthn/js/login.min.js
13 4671 0.17% 36515 0.00% /media/system/js/core.min.js
14 4593 0.17% 4227 0.00% /media/system/js/keepalive.min.js
15 4496 0.17% 5595 0.00% /media/system/js/fields/passwordview.min.js
16 4257 0.16% 311210 0.01% /media/system/css/joomla-fontawesome.min.css
17 4092 0.15% 16691 0.00% /plugins/system/cookiehint/css/redimstyle.css
18 3661 0.14% 248778 0.01% /media/vendor/bootstrap/js/modal.min.js
19 3649 0.13% 301442 0.01% /media/astroid/assets/vendor/jquery/jquery-3.5.1.min.js
20 3610 0.13% 44288 0.00% /media/vendor/bootstrap/js/popover.min.js
21 3605 0.13% 6436 0.00% /media/vendor/bootstrap/js/alert.min.js
22 3590 0.13% 15670022 0.57% /images/favicon.ico
23 3586 0.13% 8588 0.00% /media/astroid/assets/vendor/hoverIntent/jquery.hoverIntent.min.js
24 3570 0.13% 9107 0.00% /media/astroid/assets/vendor/astroid/js/mobilemenu.js
25 3570 0.13% 17206 0.00% /media/astroid/assets/vendor/astroid/js/offcanvas.js
26 3562 0.13% 9160 0.00% /media/astroid/assets/vendor/jquery/jquery.easing.min.js
27 3556 0.13% 968 0.00% /media/astroid/assets/vendor/jquery/jquery.noConflict.js
28 3548 0.13% 42782 0.00% /media/astroid/assets/vendor/astroid/js/script.js
29 3533 0.13% 37590 0.00% /media/astroid/assets/vendor/astroid/js/megamenu.js
30 3513 0.13% 21990 0.00% /media/astroid/assets/vendor/astroid/js/smooth-scroll.polyfills.min.js

Top 10 von 1755 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 28346 1.05% 2475897326 90.20% /images/Videos/FJLS_von_oben.mp4
2 260 0.01% 36900321 1.34% /images/FilmTdoT2020EndfassungH264 _16Mbit Homepage.mp4
3 730 0.03% 33354118 1.22% /images/Videos/100Jahre.MOV
4 649648 23.98% 28490778 1.04% /
5 772 0.03% 23449827 0.85% /images/Videos/50Jahre.MOV
6 3590 0.13% 15670022 0.57% /images/favicon.ico
7 59385 2.19% 5725832 0.21% /administrator/
8 119 0.00% 2538174 0.09% /images/Schulzweige/Oberstufe/FJLS_OBERSTUFE_VIDEO.m4v
9 5045 0.19% 2275632 0.08% /media/templates/site/tp_schule/css/compiled-7081d5f3a792e344a68256c97e49a9e6.css
10 5139 0.19% 1806740 0.07% /media/uikit3/css/uikit.css

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 649648 23.98% 30771 96.54% /
2 26867 0.99% 714 2.24% /stats/
3 59385 2.19% 362 1.14% /administrator/
4 4 0.00% 3 0.01% /stats/usage_202007.html
5 3 0.00% 2 0.01% /stats/usage_201808.html
6 2 0.00% 2 0.01% /stats/usage_201901.html
7 2 0.00% 2 0.01% /stats/usage_201903.html
8 3 0.00% 2 0.01% /stats/usage_201905.html
9 3 0.00% 2 0.01% /stats/usage_201906.html
10 4 0.00% 2 0.01% /stats/usage_202006.html

Top 10 von 52 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 649648 23.98% 30425 96.12% /
2 26867 0.99% 712 2.25% /stats/
3 59385 2.19% 366 1.16% /administrator/
4 258 0.01% 29 0.09% /images/
5 81 0.00% 12 0.04% /images/Angebote/
6 39 0.00% 7 0.02% /images/Schulzweige/
7 21 0.00% 6 0.02% /images/Angebote/Mensa/
8 71 0.00% 6 0.02% /images/Schulinformationen/
9 44 0.00% 6 0.02% /images/Schulinformationen/Schuljubilaeum/
10 77 0.00% 6 0.02% /media/

Top 30 von 4921 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 161361 5.96% 105951 4.83% 2403916 0.09% 2 0.01% 85.208.96.0
2 158126 5.84% 105033 4.79% 2371097 0.09% 2 0.01% 185.191.171.0
3 126637 4.67% 78134 3.56% 1214584 0.04% 94 0.26% 54.36.148.0
4 117817 4.35% 51002 2.32% 1439966 0.05% 2337 6.49% 192.248.181.0
5 112787 4.16% 56506 2.57% 1595045 0.06% 226 0.63% 141.98.81.0
6 54724 2.02% 33764 1.54% 518608 0.02% 119 0.33% 54.36.149.0
7 35789 1.32% 31180 1.42% 5767154 0.21% 117 0.32% 66.249.66.0
8 33224 1.23% 14456 0.66% 238492 0.01% 1641 4.56% 181.214.173.0
9 22266 0.82% 11773 0.54% 131319 0.00% 24 0.07% 217.113.194.0
10 22024 0.81% 19759 0.90% 152603722 5.56% 40 0.11% 217.245.15.0
11 19458 0.72% 18834 0.86% 1104809 0.04% 227 0.63% 47.128.53.0
12 19222 0.71% 18568 0.85% 1534160 0.06% 218 0.61% 47.128.20.0
13 19109 0.71% 18417 0.84% 665085 0.02% 208 0.58% 47.128.113.0
14 18836 0.70% 18173 0.83% 656237 0.02% 203 0.56% 47.128.16.0
15 18735 0.69% 18067 0.82% 1113015 0.04% 225 0.62% 47.128.35.0
16 18717 0.69% 18043 0.82% 900844 0.03% 230 0.64% 47.128.125.0
17 18711 0.69% 17862 0.81% 1536629 0.06% 776 2.16% 216.244.66.0
18 18709 0.69% 18058 0.82% 1089751 0.04% 205 0.57% 47.128.99.0
19 18667 0.69% 16860 0.77% 157037147 5.72% 153 0.42% 89.246.101.0
20 18559 0.69% 17894 0.82% 662126 0.02% 219 0.61% 47.128.112.0
21 18535 0.68% 17903 0.82% 881803 0.03% 207 0.57% 47.128.119.0
22 18524 0.68% 17891 0.82% 664669 0.02% 210 0.58% 47.128.114.0
23 18471 0.68% 17852 0.81% 884438 0.03% 227 0.63% 47.128.45.0
24 18167 0.67% 17519 0.80% 1065858 0.04% 218 0.61% 47.128.59.0
25 18151 0.67% 17514 0.80% 1081270 0.04% 209 0.58% 47.128.52.0
26 18136 0.67% 17519 0.80% 652896 0.02% 212 0.59% 47.128.111.0
27 18106 0.67% 17505 0.80% 637353 0.02% 205 0.57% 47.128.60.0
28 18040 0.67% 17394 0.79% 847858 0.03% 227 0.63% 47.128.117.0
29 17965 0.66% 17325 0.79% 653134 0.02% 218 0.61% 47.128.40.0
30 17863 0.66% 17230 0.78% 646543 0.02% 231 0.64% 47.128.122.0

Top 10 von 4921 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18667 0.69% 16860 0.77% 157037147 5.72% 153 0.42% 89.246.101.0
2 22024 0.81% 19759 0.90% 152603722 5.56% 40 0.11% 217.245.15.0
3 2975 0.11% 2584 0.12% 49731964 1.81% 24 0.07% 84.143.59.0
4 3815 0.14% 3584 0.16% 25132091 0.92% 61 0.17% 80.187.100.0
5 4120 0.15% 3821 0.17% 23554709 0.86% 60 0.17% 2.201.191.0
6 2164 0.08% 1877 0.09% 18211794 0.66% 38 0.11% 109.250.29.0
7 2982 0.11% 2747 0.13% 17680107 0.64% 63 0.17% 80.187.102.0
8 2103 0.08% 1958 0.09% 17327029 0.63% 25 0.07% 87.145.186.0
9 2004 0.07% 1792 0.08% 16429375 0.60% 26 0.07% 92.219.45.0
10 2730 0.10% 2500 0.11% 16019176 0.58% 49 0.14% 80.187.103.0

Top 30 von 20519 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1002414 37.00% - (Direct Request)
2 365869 13.50% https://www.fjls.de/
3 54135 2.00% https://www.fjls.de/index.php
4 15853 0.59% https://www.fjls.de/index.php/angebote/arbeitsgemeinschaften
5 11222 0.41% https://www.fjls.de/index.php/schulgemeinde/schulleitung
6 9979 0.37% https://www.fjls.de/administrator/index.php
7 7270 0.27% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/uebergang-5-klasse
8 6704 0.25% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/schuljubilaeum
9 5800 0.21% https://www.google.com/
10 5739 0.21% https://www.fjls.de/index.php/schulgemeinde/ehemaligenverein
11 4436 0.16% https://www.fjls.de/media/system/css/joomla-fontawesome.min.css
12 3679 0.14% https://www.fjls.de/index.php/angebote/mensa
13 3584 0.13% https://www.fjls.de/index.php/schulzweige/oberstufe
14 3505 0.13% https://www.fjls.de/media/templates/site/tp_schule/css/compiled-4b1bb1df0022a8a8b36e375357daa29a.css
15 2576 0.10% https://www.fjls.de/index.php/schulzweige/gymnasialzweig
16 2123 0.08% https://www.fjls.de/index.php/schulzweige/realschulzweig
17 2085 0.08% https://www.fjls.de/plugins/system/cookiehint/css/redimstyle.css
18 2037 0.08% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/unterstuetzungsangebote
19 1832 0.07% https://www.fjls.de/media/vendor/bootstrap/js/dropdown.min.js
20 1694 0.06% https://www.fjls.de:443/index.php/component/jevents/monatskalender/2024/1/-
21 1655 0.06% https://www.fjls.de/media/vendor/bootstrap/js/alert.min.js
22 1547 0.06% https://www.fjls.de:443/index.php/schulinformationen/schuljubilaeum
23 1540 0.06% https://www.fjls.de/index.php/component/jevents/monatskalender/2023/8/-
24 1489 0.05% https://www.fjls.de/media/templates/site/tp_schule/css/compiled-24724efade8e4be0327c1cc1441adcd9.css
25 1482 0.05% 1'\
26 1335 0.05% https://www.fjls.de:443/index.php/component/jevents/eventsnachjahr/2024/-
27 1232 0.05% https://www.fjls.de:443/index.php/component/jevents/monatskalender/2023/12/-
28 1124 0.04% https://www.fjls.de:443/index.php/component/jevents/eventsnachjahr/2023/-
29 1113 0.04% https://www.fjls.de:443/index.php/schulinformationen/uebergang-5-klasse
30 1105 0.04% https://www.fjls.de/index.php/angebote/schulbibliothek

Top 20 von 161 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 113 33.63% https://www.fjls.de/
2 13 3.87% https://www.fjls.de/index.phpview=article
3 12 3.57% https://www.fjls.de/index.php/schulgemeinde/schulleitung
4 11 3.27% https://www.fjls.de/index.php/angebote/arbeitsgemeinschaften
5 6 1.79% https://www.fjls.de/index.php/component/jevents/monatskalender/2023/8/-itemid=1
6 5 1.49% https://www.fjls.de/index.php/angebote/arbeitsgemeinschaftenview=article
7 4 1.19% https://4ringcars.ru/
8 4 1.19% https://www.fjls.de/index.php/schulgemeinde/ehemaligenverein
9 4 1.19% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/schuljubilaeum
10 3 0.89% https://service24kzn.ru/evakuator/
11 3 0.89% https://www.fjls.de/index.php/impressum-und-rechtliches/1-impressum-und-rechtliches
12 2 0.60% https://ds-address.ru/blog/skandinavskij-dizajn-gostinoj/
13 2 0.60% https://leguar.ru/
14 2 0.60% https://vasil.cyou/
15 2 0.60% https://www.fjls.de/index.php/component/jevents/eventdetail/119/-/fuerstball-1itemid=1
16 2 0.60% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/stellenangebot-vss
17 2 0.60% https://www.fjls.de/index.php/schulinformationen/uebergang-5-klasse
18 2 0.60% https://www.fjls.de/index.php/schulzweige/oberstufeview=article
19 2 0.60% surface geothermal manifestation for rifting
20 1 0.30% celulitis nunca mas

Top 15 von 2054 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1156737 42.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
2 319494 11.79% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 181477 6.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 145007 5.35% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 115141 4.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
6 112787 4.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
7 80868 2.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 53278 1.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148
9 49539 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
10 30905 1.14% Mozilla/5.0 (iPhone14,3; U; CPU iPhone OS 15_0 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/19
11 29855 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
12 27607 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0
13 22504 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 19313 0.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1.2 Mobile/15E14
15 19258 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 30 von 95 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1240159 45.78% 1186466 54.05% 57099407 2.08% Kanada
2 447684 16.52% 282515 12.87% 62258215 2.27% USA
3 419037 15.47% 378302 17.23% 2534082856 92.32% Deutschland
4 210269 7.76% 134620 6.13% 38937645 1.42% Unbekannte Adressen
5 162791 6.01% 107319 4.89% 2418390 0.09% Saudi Arabien
6 113640 4.19% 57324 2.61% 3362392 0.12% Polen
7 37554 1.39% 22397 1.02% 8217328 0.30% Frankreich
8 19039 0.70% 14432 0.66% 8327808 0.30% Grossbritannien (alt)
9 12152 0.45% 8418 0.38% 1522066 0.06% Ukraine
10 9504 0.35% 7010 0.32% 371398 0.01% Schweiz
11 4704 0.17% 3540 0.16% 1348800 0.05% Italien
12 3014 0.11% 2696 0.12% 4427317 0.16% Europäische Union
13 2990 0.11% 1687 0.08% 713514 0.03% Schweden
14 2821 0.10% 2275 0.10% 42904 0.00% Litauen
15 2582 0.10% 2467 0.11% 7862164 0.29% Rumaenien
16 2223 0.08% 772 0.04% 256096 0.01% China
17 1994 0.07% 864 0.04% 692783 0.03% Russische Foederation
18 1873 0.07% 1527 0.07% 23997 0.00% Australien
19 1757 0.06% 1457 0.07% 691914 0.03% Niederlande
20 1472 0.05% 1330 0.06% 276326 0.01% Israel
21 1349 0.05% 738 0.03% 17614 0.00% Hong Kong
22 1346 0.05% 1124 0.05% 22251 0.00% Tschechien
23 1058 0.04% 948 0.04% 4435816 0.16% Oesterreich
24 973 0.04% 887 0.04% 1349951 0.05% Iran
25 907 0.03% 907 0.04% 9368 0.00% Lettland
26 879 0.03% 351 0.02% 9201 0.00% Libanon
27 821 0.03% 818 0.04% 14580 0.00% Suedkorea
28 519 0.02% 260 0.01% 1110826 0.04% Japan
29 501 0.02% 455 0.02% 892285 0.03% Tuerkei
30 381 0.01% 360 0.02% 898260 0.03% Spanien


Generated by Webalizer Version 2.23